Wettkampfkader
Kata Team Japan 2006
Training
Das Wettkampfkader trainiert jeden Montag im Monat in der Alten Schulturnhalle der Grund- und Hauptschule Gildehaus in der Zeit von 17:30 - 19:00 Uhr bzw. das Kumitekader trainiert zusätzlich Donnerstags von 18:00 bis 19:30 in der Eylarduswerkhalle, Gildehaus. Für eine Teilnahme am Kadertraining ist die Zustimmung der Trainer erforderlich.
Änderungen der Wettkampfregeln
Regeländerungen 2009 [11 KB]
Kumite-Regeländerungen 2012 [199 KB]
Kata und Kumite Wettkampfregeln 2012 [1.120 KB]
Neue Kata-Regeln 2013 [557 KB]
Wettkämpfe & Kadertraining
Sportlerporträts
Hier stellen wir euch nach und nach die Mitglieder des Wettkampfkaders vor
Lisa Witten
Name: Lisa Witten
Alter: 17 Jahre
Graduierung: 1. Kyu
Lieblingsdisziplin: Kumite
Sonstiges:
Mitglied im Landeskader Kumite Niedersachsen
Sportliche Erfolge
Veranstaltung | Jahr | Platzierungen |
Kata Shiai, Kamen | 2005 | 1. Platz Kata |
Kika-Cup St. Arnold | 2006 | 3. Platz Kata |
Kika-Cup Rheine | 2006 | 2. Platz Kumite am Ball |
Kika-Cup St. Arnold | 2007 | 4. Platz Kata |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2007 | 1. Platz Kumite, 1. Platz Kata, 1. Platz Kata Team, Bezirksmeisterin 2007 |
Landesmeisterschaften Niedersachsen | 2008 | 3. Platz Kata |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2008 | 1. Platz Kata, 1. Platz Kata-Team, 2. Platz Kumite am Ball, 3. Platz Kumite, Bezirksmeisterin 2008 |
11. Norddeutscher Cup, Bad Bevensen | 2009 | 5. Platz Kata U12 |
KIKA-Cup, Neuenkirchen | 2009 | 4. Platz Kata |
Saino-Cup, Seelze | 2009 | 2. Platz Kata |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2009 | 1. Platz Kumite, 1. Platz Kata-Team, 2. Platz Kata, Bezirksmeisterin 2009 |
5. Oldenburger Pokalturnier | 2010 | 3. Platz Kata 9-11 Jahre |
Landesmeisterschaften Schüler | 2010 | 5. Platz Kata-Team |
Saino-Cup, Seelze | 2010 | 4. Platz Kata 12-14 Jahre |
Kika-Cup, St. Arnold | 2010 | 1. Platz Kumite, 3. Platz Kata, 3. Platz Kata-Team |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2010 | 1. Platz Kumite, 1. Platz Kata-Team, 3. Platz Kata |
5. Internationaler WW-Cup, Puderbach | 2011 | 3. Platz Kata-Team |
13. Norddeutscher Cup, Bad Bevensen | 2011 | 4. Platz Kumite |
1. Intern. Karate-Ems-Cup, Lingen | 2011 | 4. Platz Kumite |
Intern. Deutscher Goju-Ryu-Cup, Walldürn | 2011 | 4. Platz Kumite |
Landesmeisterschaften Schüler | 2011 | 2. Platz Kumite - 50 kg |
Saino-Cup, Seelze | 2011 | 1. Platz Kumite, 3.Platz Kata |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2011 | 1. Platz Kumite, 1. Platz Kata, 1. Platz Kata-Team |
1. Sportivo Cup, Emden | 2012 | 2. Platz Kumite, 3. Platz Kata |
Landesmeisterschaften Jugend/Junioren | 2012 | 2. Platz Kumite U16 -54kg |
Ladies Open, Hamburg | 2012 | 3. Platz Kumite |
6. Intern. Westerwald-Cup | 2012 | 3. Platz Kumite-Team U16 |
2. Int. Top Fighter Junior Cup, Höchst/Odenw. | 2012 | 4. Platz Kumite U16 -54kg |
Bezirksmeisterschaften Grafschaft Bentheim | 2012 | 1. Platz Kumite U16 |
Intern. Niederrhein-Cup | 2012 | 2. Platz Kumite U16 +54 kg |
Saino-Cup, Seelze | 2012 | 3. Platz Kumite U16 +54 kg |
Northeimer Stadtpokal | 2013 | 1. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Oldenburger Pokalturner | 2013 | 3. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Landesmeisterschaften, Cloppenburg | 2013 | 1. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Internationaler Eider-Cup, Nübbel | 2013 | 3. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Intern. Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2013 | 1. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Deutsche Meisterschaften, Chemnitz | 2013 | 3. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Internationaler Neko-Cup, Hanau | 2013 | 3. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Saino-Cup, Seelze | 2013 | 2. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Open den Luxembourg | 2014 | 5. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Eppingen | 2014 | 3. Platz Kumite Junioren |
Norddeutscher-Cup | 2014 | 1. Platz Kumite Junioren |
Deutsche Meisterschaften, Erfurt | 2014 | 7. Platz Kumiteteam Junioren |
British Open, Glasgow | 2014 | 3. Platz Kumite Junioren - 59 kg |
Swiss Open, Walisellen | 2015 | 5. Platz Kumite Junioren + 59 kg |
Intern. WW-Cup, Puderbach | 2015 | 3. Platz Kumite Junioren + 59 kg |
Portugal Open, Porto/Maia | 2015 | 3. Platz Kumite Junioren + 54 kg |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2015 | 1. Platz Kumite Junioren +56 kg |
Deutsche Meisterschaften Jugend, Junioren und U21, Erfurt | 2015 | 3. Platz Kumite Junioren +59 kg |
Goju-Ryu World Championships, Auckland / Neuseeland | 2015 | 3. Platz Kumite Junioren |
Natascha Fadda
Name: Natascha Fadda
Alter: 17 Jahre
Graduierung: 1. Kyu
Lieblingsdisziplin: Kata
Sonstiges: Mitglied im Landeskader Kata Niedersachsen
Sportliche Erfolge
Veranstaltung | Jahr | Platzierungen |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2007 | 2. Platz Kata |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2008 | 1. Platz Kata, 1. Platz Kata Team, 2. Platz Kumite |
Saino-Cup, Seelze | 2009 | 1. Platz Kata |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2009 | 1. Platz Kata, 1. Platz Kata-Team, 2. Platz Kumite |
7. Oldenburger Kata Nikolausturnier | 2009 | 1. Platz Kata |
7. Emsland-Cup, Papenburg | 2010 | 1. Platz Kata U14 |
Landesmeisterschaften Schüler | 2010 | 5. Platz Kata-Team |
Kika-Cup, St. Arnold | 2010 | 1. Platz Kata, 3. Platz Kata-Team |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2010 | 1. Platz Kata, 1. Platz Kata-Team, 2. Platz Kumite |
Saino-Cup, Seelze | 2011 | 4. Platz Kata U14 |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2011 | 1. Platz Kata-Team |
Offene Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz, Otterbach | 2012 | 3. Platz Kata U16 |
7. Oldenburger Pokalturnier | 2012 | 3. Platz Kata U16 |
Landesmeisterschaften Jugend/Junioren | 2012 | 2. Platz Kata U16 |
Ladies Open, Hamburg | 2012 | 2. Platz Kata U16 |
6. Intern. Westerwald-Cup | 2012 | 3. Platz Kata U16 |
2. Int. Top Fighter Junior Cup, Höchst/Odenw. | 2012 | 3. Platz Kata U16 |
Bezirksmeisterschaften Grafschaft Bentheim | 2012 | 1. Platz Kata U16 |
Northeimer Stadtpokal | 2013 | 1. Platz Kata U16 |
Oldenburger Pokalturnier | 2013 | 1. Platz Jugend Kata |
Landesmeisterschaften, Cloppenburg | 2013 | 2. Platz Kata U16 |
Intern. Eider-Cup, Nübbel | 2013 | 2. Platz Kata U16 |
Intern. Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2013 | 3. Platz Kata U16 |
Norddeutscher-Cup | 2014 | 2. Platz Kata Junioren |
LM Niedersachsen, Bad Bevensen | 2015 | 5. Platz Kata Junioren |
Nico Riesenbeck
Name: Nico Riesenbeck
Alter: 17 Jahre
Graduierung: 1. Kyu
Lieblingsdisziplin: Kata
Sonstiges: Mitglied im Landeskader Kata Niedersachsen
Sportliche Erfolge
Veranstaltung | Jahr | Platzierungen |
6. Oldenburger Pokalturnier | 2011 | 4. Platz Kata |
5. Internationaler WW-Cup, Puderbach | 2011 | 2. Platz Kata, 3. Platz Kata-Team |
Intern. Deutscher Goju-Ryu-Cup, Walldürn | 2011 | 3. Platz Kata-Team, 4. Platz Kata |
Landesmeisterschaften Schüler | 2011 | 5. Platz Kata |
Saino-Cup, Seelze | 2011 | 1. Platz Kata, 2. Platz Kumite |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2011 | 1. Platz Kata, 2. Platz Kumite, 2. Platz Kata-Team |
1. Sportivo Cup, Emden | 2012 | 1. Platz Kata |
Landesmeisterschaften Jugend/Junioren | 2012 | 3. Platz Kata U16, 3.Platz Kumite U16 - 52 kg |
2. Int. Top Fighter Junior Cup, Höchst/Odenw. | 2012 | 3. Platz Kata U16 |
Bezirksmeisterschaften Grafschaft Bentheim | 2012 | 1. Platz Kata U16 |
Saino-Cup, Seelze | 2012 | 3. Platz Kata U16 |
Offene Rheinland-Pfälzische Landesmeisterschaften | 2013 | 2. Platz Kata U16 |
Northeimer Stadtpokal | 2013 | 1. Platz Kata U16 |
Oldenburger Pokalturnier | 2013 | 3. Platz Kata Jugend |
Intern. Eider-Cup, Nübbel | 2013 | 1. Platz Kata U16 |
British Open, Glasgow | 2013 | 3. Platz Kata U16 |
Landesmeisterschaften, Uelzen | 2014 | 2. Platz Kata Junioren |
Norddeutscher-Cup | 2014 | 3. Platz Kata Junioren |
Deutsche Meisterschaften, Erfurt | 2014 | 7. Platz Kata Junioren |
British Open | 2014 | 7. Platz Kata 16+ |
Hendrika Kastner
Name: Hendrika Kastner
Alter: 16 Jahre
Graduierung: 1. DAN
Lieblingsdisziplin: Kata
Sonstiges: Mitglied im Landeskader Kata Niedersachsen
Sportliche Erfolge
Veranstaltung | Jahr | Platzierungen |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2009 | 2. Platz Kumite am Ball, 3. Platz Kata |
7. Emsland-Cup, Papenburg | 2010 | 1. Platz Kata U11 |
Intern. Rasteder Karate-Cup | 2010 | 4. Platz Kata |
Kika-Cup, St. Arnold | 2010 | 1. Platz Kata, 3. Platz Kumite, 3. Platz Kata-Team |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2010 | 1. Platz Kata, 1. Platz Kata-Team, 1. Platz Kumite |
6. Oldenburger Pokalturnier | 2011 | 4. Platz Kata |
5. Internationaler WW-Cup, Puderbach | 2011 | 3. Platz Kata, 3. Platz Kata-Team |
13. Norddeutscher Cup, Bad Bevensen | 2011 | 2. Platz Kumite |
Landesmeisterschaften Schüler | 2011 | 3. Platz Kumite - 45 kg |
Saino-Cup, Seelze | 2011 | 2. Platz Kata, 3. Platz Kumite |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2011 | 1. Platz Kata-Team, 3. Platz Kumite |
7. Oldenburger Pokalturnier | 2012 | 4. Platz Kumite |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2012 | 1. Platz Kata U14 |
Intern. Niederrhein-Cup | 2012 | 3. Platz Kata U14 |
Northeimer Stadtpokal | 2013 | 3. Platz Kata U16 |
Internationaler Neko-Cup, Hanau | 2013 | 5. Platz Kata U16 |
Saino-Cup, Seelze | 2013 | 2. Platz Kata U16 |
Bezirksmeisterschaften NRW | 2014 | 1. Platz Kata-Team Jugend |
Landesmeisterschaften NRW | 2014 | 1. Platz Kata-Team Jugend |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Eppingen | 2014 | 3. Platz Kata Jugend, 3.Platz Kata-Team Jugend |
Norddeutscher-Cup | 2014 | 2. Platz Kata Jugend |
Deutsche Meisterschaften, Erfurt | 2014 | 5. Platz Katateam Jugend |
Landesmeisterschaften NS | 2015 | 1. Platz Kata Junioren (Landesmeisterin) |
Intern. WW-Cup, Puderbach | 2015 | 3. Platz Kata U16, 5. Platz Kata U18, 1 Platz Kata Team U18 |
Landesmeisterschaften Nordrhein-Westfalen | 2015 | 1. Platz Kata-Team Junioren |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2015 | 2.Platz Kata Junioren Einzel, 1. Platz Kata-Team Junioren |
Deutsche Meisterschaften, Erfurt | 2015 | 7.Platz Kata-Team Junioren |
Landesmeisterschaften Gifhorn | 2016 | 1. Platz Kata Junioren |
Julian Averes
Name: Julian Averes
Alter: 16 Jahre
Graduierung: 1. Kyu
Lieblingsdisziplin: Kata
Sportliche Erfolge
Veranstaltung | Jahr | Platzierungen |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2009 | 1. Platz Kumite, 2.Platz Kata |
5. Oldenburger Pokalturnier | 2010 | 2. Platz Kata |
Saino-Cup, Seelze | 2010 | 5. Platz Kata |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2010 | 1. Platz Kumite, 2. Platz Kata |
Intern. Deutscher Goju-Ryu-Cup, Walldürn | 2011 | 3. Platz Kumite, 3. Platz Kata-Team |
Landesmeisterschaften Schüler | 2011 | 4. Platz Kumite |
Saino-Cup, Seelze | 2011 | 4. Platz Kumite U14 |
Grafschafter Bezirksmeisterschaften | 2011 | 1. Platz Kumite, 2. Platz Kata, 2. Platz Kata-Team |
Landesmeisterschaften Jugend/Junioren | 2012 | 4. Platz Kata Jugend, 4. Platz Kumite Jugend |
6. Intern. Westerwald-Cup | 2012 | 5. Platz Kata U14 |
Bezirksmeisterschaften Grafschaft Bentheim | 2012 | 1. Platz Kata U14 |
Saino-Cup, Seelze | 2013 | 3. Platz Kata U16 |
Intern. WW-Cup, Puderbach | 2015 | 3. Platz Kata Junioren |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2015 | 3. Platz Kata Junioren Einzel |
Marisa Nixdorf
Name: Marisa Nixdorf
Alter: 17 Jahre
Graduierung: 1. Kyu
Lieblingsdiziplin: Kumite
Veranstaltung | Jahr | Platzierungen |
Landesmeisterschaften, Cloppenburg | 2013 | 2. Platz Kumite Jugend +54 kg |
Intern. WW-Cup, Puderbach | 2015 | 5. Platz Kumite Junioren + 59 kg |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2015 | 4. Platz Kumite Junioren +56 kg |
Name: Nina Riesenbeck
Alter: 18 Jahre
Graduierung: 1. Kyu
Lieblingsdisziplin: Kata
Veranstaltung | Jahr | Platzierungen |
Saino-Cup, Seelze | 2012 | 2. Platz Kata U16 |
Landesmeisterschaften, Cloppenburg | 2013 | 3. Platz Kata U18 |
Name: Bedia Kurt
Name: Vivien Marx
Sportliche Erfolge
Veranstaltungen | Jahr | Erfolge |
Landesmeisterschaften Niedersachsen, Lingen | 2015 | 5. Platz Kata Kinder |
Name: Emma van Dijk
Sportliche Erfolge
Veranstaltung | Jahr | Erfolge |
LM Kinder/Schüler, Syke | 2014 | 3. Platz Kumite |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2015 | 5. Platz Kumite Schüler - 40 kg |
Landesmeisterschaften Niedersachsen, Lingen | 2015 | 1. Platz Kumite Schüler - 40 kg (Landesmeisterin) |
Landesmeisterschaften Niedersachsen, Bad Bentheim | 2016 | 3. Platz Kumite Schüler |
Name: Florian Raben
Name: Kirstin Raben
Name: Thijmen van Dijk
Sportliche Erfolge
Veranstaltungen | Jahr | Erfolge |
Landesmeisterschaften Niedersachsen, Lingen | 2015 | 7. Platz Kata Kinder |
Name: Tim Poppenborg
Name: Jasmin Marx
Sportliche Erfolge
Veranstaltungen | Jahr | Erfolge |
Intern. Deutscher Goju-Ryu Cup, Schüttorf | 2015 | 3. Platz Kata Kinder |
Name: Patrick Manz
Sportliche Erfolge
Veranstaltungen | Jahr | Erfolge |
Landesmeisterschaften Niedersachsen, Lingen | 2015 | 4. Platz Kumite Schüler - 48 kg |
Name: Furkan Gümüskusak
Copyright (©) 2011 Karatesportgemeinschaft Bad Bentheim-Gildehaus
All rights reserved